Ausschüsse
Der Kreistag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg hat in seiner kosntituierenden Sitzung am 16. Mai 2011 beschlossen, folgende Ausschüsse zu bilden und deren Mitgliedszahl auf 12 festzulegen:
Hauptausschuss/Ältestenrat
Vorsitzender: Horst Hannich (SPD)
Stellvertreter: Herbert Höttl (CDU)
Mitglieder:
| Fehr, Manfred | SPD | Rotenburg a.d.Fulda |
| Hannich, Horst | SPD | Schenklengsfeld |
| Holzhauer, Bernd | SPD | Bebra |
| Möller, Hein-Peter | SPD | Haunetal |
| Opfer, Helmut | SPD | Niederaula |
| Wiesenberg, Petra | SPD | Niederaula |
| Bloß, Thorsten | CDU | Bebra |
| Curth, Wolfgang | CDU | Kirchheim |
| Glänzer, Walter | CDU | Neuenstein |
| Höttl, Herbert | CDU | Bebra |
| Althoff, Jörg | GRÜNE | Ludwigsau |
| Brand, Jörg | FWG | Bebra |
Ausschuss für Finanzen
Vorsitzender: Wolfgang Curth (CDU)
Stellvertreter: Holger Schorn (SPD)
Mitglieder
| Fehr, Manfred | SPD | Rotenburg a.d.Fulda |
| Holzhauer, Bernd | SPD | Bebra |
| Koch, Manfred | SPD | Kirchheim |
| Orth, Ralf | SPD | Philippsthal |
| Schäfer, Jörg | SPD | Hohenroda |
| Schorn, Holger | SPD | Hauneck |
| Curth, Wolfgang | CDU | Kirchheim |
| Gerlach, Thomas | CDU | Bebra |
| Höttl, Herbert | CDU | Bebra |
| Urstadt, Roland | CDU | Neuenstein |
| Althoff, Jörg | GRÜNE | Ludwigsau |
| Vierheller, Hans-Georg | FWG | Bad Hersfeld |
Ausschuss für Arbeit, Jugend und Soziales
Vorsitzender: Bernd Stahl (SPD)
Stellvertreterin: Dagmar Franke (CDU)
Mitglieder
| Daube, Thomas | SPD | Bad Hersfeld |
| Fuchs-Hannappel, Christine | SPD | Hauneck |
| Hilmes, Ralf | SPD | Nentershausen |
| Kindler, Christina | SPD | Bebra |
| Stahl, Bernd | SPD | Friedewald |
| Bloß, Thorsten | CDU | Bebra |
| Franke, Dagmar | CDU | Bad Hersfeld |
| Höttl, Hernert | CDU | Bebra |
| Kohrock, Renate | CDU | Wildeck |
| Müller, Nicole | GRÜNE | Schenklengsfeld |
| Wenk, Manfred | FWG | Heringen |
| Pfromm, Gerhard | FDP | Bad Hersfeld |
d) Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Vorsitzender: Wilfried Kleinerüschkamp (SPD)
Stellvertreterin: Dana Kerst (CDU)
Mitglieder
| Kleinerüschkamp, Wilfried | SPD | Wildeck |
| Großkurth, Hans-Jürgen | SPD | Bebra |
| Vollmar, Karsten | SPD | Bad Hersfeld |
| Pfaff, Hans-Albert | SPD | Hohenroda |
| Knoch, Manfred | SPD | Rotenburg a.d. Fulda |
| Kerst, Dana | CDU | Bebra |
| Stahl, Christian | CDU | Bad Hersfeld |
| Storck, Katharina | CDU | Ludwigsau |
| Franke, Dagmar | CDU | Bad Hersfeld |
| Wenzel, Torsten | GRÜNE | Schenklengsfeld |
| Wenk, Manfred | FWG | Heringen (Werra) |
| Paulus, Jochen | FDP | Alheim |
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Gesundheit
Vorsitzender: Christian Stahl (CDU)
Stellvertreter: Georg Lüdtke (SPD)
Mitglieder
| Führer, Bärbel | SPD | Philippsthal |
| Gebauer, Elisabeth | SPD | Heringen |
| Heisterkamp, Herbert | SPD | Ronshausen |
| Lüdtke, Georg | SPD | Alheim |
| Opfer, Helmut | SPD | Niederaula |
| Erbe, Wilfried | CDU | Philippsthal |
| Franke, Dagmar | CDU | Bad Hersfeld |
| Kohrock, Renate | CDU | Wildeck |
| Stahl, Christian | CDU | Bad Hersfeld |
| Eimer, Christian | GRÜNE | Wildeck |
| Brand, Jörg | FWG | Bebra |
| Paulus, Jochen | FDP | Alheim |
f) Ausschuss für Energie, Umwelt und ländlicher Raum
Vorsitzende: Kaya Kinkel (Grüne)
Stellvertreter: Andreas Noll (CDU)
Mitglieder
| Pfaff, Hans-Albert | SPD | Hohenroda |
| Orth, Ralf | SPD | Philippsthal |
| Koch, Manfred | SPD | Kirchheim |
| Gebauer, Elisabeth | SPD | Heringen (Werra) |
| Leidenfrost, Nicole | SPD | Bebra |
| Hilmes, Ralf | SPD | Nentershausen |
| Ullmann, Jörg | CDU | Wildeck |
| Erbe, Wilfried | CDU | Philippsthal |
| Noll, Andreas | CDU | Nentershausen |
| Taube, Horst | CDU | Bebra |
| Kinkel, Kaya | GRÜNE | Wildeck |
| Schreiner, Dr. Kurt | FWG | Wildeck |
Titelbilder
Foto oben rechts © Alexander Bartl_pixelio.de
Foto oben links © Thomas Siepmann_pixelio.de

